| |  | | 30,6 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 31,3 |
|  |  | 56,0 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 44,0 |
|  |  | | 53,1 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 39,7 |
|  | | —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— |  | °C |
|  |  | | 31,7 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |
 | | 31,4 |
|  |  | | 32,4 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 32,0 |
|  | | —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— |  | °C |
| | |