HINWEIS: Diese Seite enthält Links zu anderen Seiten, wie Google Maps, Foren, Gästebüchern, u.v.m. - deren Inhalt zu dieser Berichterstattung passend ist, wir jedoch in Form eines Disclaimer darauf hinweisen, dass wir keinen Einfluss auf die dort gespeicherten Inhalte besitzen.
Natürlich sollen Sie auch aus der Ferne die Möglichkeit haben, sich ein akustisches Bild von diesem 'Brummton' machen zu können.
Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende dieser Seite!
ist alles ein Hirngespinst? Eine Lüge - eine Einbildung unserer Fantasie welche mit uns allen hier durch zu gehen scheint?
Jedenfalls aus der Sicht der Betreiber, der Mitarbeiter der Stadt Heidelberg (Umweltamt) und der Zweifler.
Nur - wie erklären sich die Zeugnisse unbeteiligter Personen, die die Belästigungen hier bezeigen können?
Wie erklären sich die Aufnahmen die wir hier zum Nachweis und Veröffentlichung machen?
Ja, Audioaufnahmen lassen sich immer irgendwo erstellen und (neudeutsch) 'faken'.
Aber jetzt gibt es auch die erste Videoaufnahme - Ton und Bild ungetrennt für jeden... und weitere werden folgen!
Wir zeigen Ihnen hier ungeschnitten woher diese Umweltverschmutzung der Neuzeit her kommt!
(Die original Aufnahmemedien sind sicher verwahrt und werden gerne vorgeführt!)
Leider sind Aufnahmen aus 2008/2009/2010 auf einem gegenwärtig nicht zugänglichen System abgelegt.
Wir werden diese als bald möglich online stellen!
Aufnahmen vom 06.01.2011 | Dateiname | Größe | Dauer | Bemerkung | |
Begehung des Theoretikums Innenhöfe der Gebäude 364 bis 324 und 325. Aufnahme mit dem "Google G1 Handy" | HUMREC_03_06012011.mp3 | 28,2 MB | 12:20 | Originalaufnahme | |
HUMREC_03_edit_45-70hz.mp3 | 28,2 MB | 12:20 | Aufbereitete Aufnahme 45-70hz gefiltert | ||
Dank eines bereits erfahreneren Mitgliedes im Forum: "Diese Aufnahme weist eindeutig auf einen technischen Verursacher hin, eine Lüfter-Konstruktion. Er wird im oberen Teil des sog. "Wasserfallspectrogramms", was mit "SpectrumLab" von einem Teil der Aufnahme gemacht wurde, auch noch in der Drehzahl heruntergeregelt. Das lässt sich erkennen in einem Frequenzabfall der Spectrallinien im Bereich 70Hz - 110Hz in einige Hertz tiefer."
| ![]() | ||||
Aufnahmen vom 03.06.2011 | Dateiname | Größe | Dauer | Bemerkung | |
Aufnahmen zuhause. Testweise nun mit einer DV-Videokamera. Die Audiospur wurde extrahiert und gefiltert. | HUMREC_03062011_no2.mp3 | 01,02 MB | 00:26 | Aufnahme vorm Haus, gefiltert und verstärkt | |
HUMREC_03062011_no3.mp3 | 01,06 MB | 00:27 | Aufnahme vorm Haus, gefiltert und verstärkt | ||
HUMREC_03062011_no4a.mp3 | 02,49 MB | 01:05 | Aufnahme Schlafzimmer, gefiltert u. verstärkt | ||
HUMREC_03062011_no4b.mp3 | 02,49 MB | 01:05 | "" "" - weiter geschmälert zur Verdeutlichung | ||
HUMREC_03062011_no5a.mp3 | 01,08 MB | 00:28 | Aufnahme Wohnzimmer, gefiltert u. verstärkt | ||
HUMREC_03062011_no5b.mp3 | 01,08 MB | 00:28 | "" "" - weiter geschmälert zur Verdeutlichung | ||
Aufnahmen vom 12.06.2011 | Dateiname | Größe | Dauer | Bemerkung | |
Begehung der Anlage vom 12.06.2011. Beginnend am nördlichen Ende des Botanischen Gartens bei Gebäude 364. Bei diesen Aufnahmen ist es nicht einmal erforderlich besonders gute breitbandige Lautsprecher angeschlossen | VIDEO AUFNAHMEN: Aufnahmen als 6-Teiler Playliste in Youtube
| ||||
Aufnahmen vom 12.06.2011 | Dateiname | Größe | Dauer | Bemerkung | |
Audio-Ausschnitte aus obigem Video zu angegebenen Laufzeiten des Gesamtvideos. | HUMREC_12062011__8min.mp3 | 01,39 MB | bei ca. 8 Minuten der Gesamtaufzeichnung | ||
HUMREC_12062011_15min.mp3 | 00,65 MB | bei ca. 15 Minuten der Gesamtaufzeichnung | |||
HUMREC_12062011_33min.mp3 | 01,43 MB | bei ca. 33 Minuten der Gesamtaufzeichnung | |||
Aufnahmen vom 20.06.2011 | Dateiname | Größe | Dauer | Bemerkung | |
1 stündige Aufnahme im Wohnzimmer mit DV-Cam ab 2.30 Uhr. Diese mp3 Datei hat eine Laufzeit von ~ 10 Minuten als Ausschnitt. Die Gesamtaufnahme wäre als mp3 Datei 110MB groß - zu groß für den Server. Diese 10 Minuten reichen jedoch aus um sich ein Bild zu machen. | HUMREC_20062011.mp3 | 01,39 MB | 10:00 | Frequenzband auf 55-90hz u. verstärkt. | |
Aufnahmen vom 20.06.2011 | Dateiname | Größe | Dauer | Bemerkung | |
1 stündige Aufnahme im Wohnzimmer mit der DV- | HUMREC_27062011_1.mp3 | 51,40 MB | 28:00 | Original Aufnahme | |
HUMREC_27062011_2.mp3 | 51,40 MB | 28:00 | Auf 75hz begrenzte Aufnahme | ||
HUMREC_27062011_3.mp3 | 12,90 MB | 07:00 | Ausschnitt aus begrenzter Aufnahme | ||
Aufnahmen vom 09.08.2011 | Dateiname | Größe | Dauer | Bemerkung | |
Seit etwa 2-3 Wochen wird man hier wieder regelrecht gefoltert. Die Nacht vom 09.08.2011 war | HUMREC_09082011_1.mp3 | 17,40 MB | 19:00 | Original Datei, Verstärkung um +30db | |
HUMREC_09082011_2.mp3 | 17,40 MB | 19:00 | Begrenzung 50 - 120hz, Verst. +18db | ||
HUMREC_09082011_3.mp3 | 17,40 MB | 19:00 | Begrenz. 50 - 80hz, Verst. um weitere +5db | ||
Aufnahmen vom 08.10.2011 | Dateiname | Größe | Dauer | Bemerkung | |
Der BT ist seit dem Besuch der Herren aus KA wieder stärker geworden. Seltsamerweise einige Tage vor dem Besuch schwächer, kurz darauf wurde es wieder lauter. Die Theorie der Windabhängigkeit muss ich mir nun selbst in Frage stellen und dem Bauchgefühl mehr Vertrauen schenken. Die letzten Nächte sind stärkere BT Belastungen zu verzeichnen. Zwei Aufnahmen von heute Nacht ab ca. 3:30 Uhr und 4:15 Uhr. | HUMREC_08102011_1.mp3 | 11,80 MB | 13:00 | Überarbeitete Aufnahmen: Begrenzung auf 55-75hz, Verstärkung um +55db | |
HUMREC_08102011_2.mp3 | 14,60 MB | 16:00 | |||
Da die Herrschaften vom Umweltamt Heidelberg und aus Karlsruhe sich davor drücken, weitere Messungen durchzuführen und mit den zu erbringenden Beweisen den Verantwortlichen gegenüber zu treten, hier eine neue Aufnahme. Scheinbar ist denen nun auch vollkommen klar, dass hier was zu 'holen' wäre, was wiederum mit Arbeit und Erklärungsnot der anderen Einrichtung gegenüber verbunden wäre. Denn welche Krähe hackt der Anderen ein Auge aus? | |||||
Aufnahmen vom 28.10.2011 | Dateiname | Größe | Dauer | Bemerkung | |
Neue Begehung der Anlage vom 28.10.2012. Lange Zeit ist hier nichts mehr passiert. Grund war nicht, dass sich das Problem Brummton erledigt hätte. Nur - wie auf der Startseite zu lesen - sehe ich es nicht als meine Einzelkämpferaufgabe, hier zu agieren. (worauf die Verantwortlichen bauen) Die neue Begehung erklärt sich fast von selbst. Die "Tonaussetzer" sind entfernte Gespräche. | VIDEO AUFNAHMEN: | ||||
Aufnahmen vom 11.11.2011 | Dateiname | Größe | Dauer | Bemerkung | |
Nachdem es seit 1 Uhr hörbar dröhnte und wieder einmal kein Schlaf zu finden war, heutige Aufnahme ab ca. 4 Uhr | HUMREC_11112011_1.mp3 | 4,70 MB | 5:08 | Überarbeitete Aufnahme Begrenzung auf 60-70hz, Verstärkung um +65db | |
| |||||
Sie kennen schon die IGBT? Interessensgemeinschaft Brummton Rhein-Neckar-Kreis? | |||||
Aufnahmen vom 24.05.2022 | Dateiname | Größe | Dauer | Bemerkung | |
Der seltene Zufall ermöglichte mir heute gegen
22:10 Uhr eine
neue Aufnahme - direkt an der Haustür - zu machen! Zu hören der starke Brummton und Nebengeräusche. Die originale Datei und einmal auf 70hz lowpass und einmal auf 100hz lowpass gefiltert. | HUMREC_2022.06.04_original.wav | 5,29 MB | 2:05 | Originalaufnahme | |
HUMREC_2022.06.04_100hz.wav | 5,29 MB | 2:05 | 100 hz LowPass Filter | ||
HUMREC_2022.06.04_070hz.wav | 5,29 MB | 2:05 | 70 hz LowPass Filter | ||
- es folgt immer wieder mal weiteres Material -
Eine Software (Windows) um einen ähnlichen (!) Effekt zu simulieren, finden Sie
hier. (geZIPte ausführbare Datei,
291 / 620kB)
Beachten Sie bitte, dass sich solche Aufnahmen generell anders anhören, als dies das Gehör in realer Umgebung wahrnehmen kann! Das Gehör nimmt Schallwellen subjektiv wahr und filtert was "es hören will". Achten Sie auf die tiefen wummernden Frequenzen. Ihre Lautsprecher sollten Frequenzen ab 30hz wiedergeben können! Gewöhnliche "PC Speaker" können dies in der Regel nicht. Zum Abspielen eignen sich frei erhältliche Programme wie zB WinAmp oder VLC-Player
WICHTIG:
Es ist nicht auszuschließen, und wir dafür nicht verantwortlich zu machen, wenn Ihr Gehör nach anhören der Aufnahmen eine Empfindlichkeit für diese tiefen Frequenzen entwickelt und Sie bislang nicht wahrgenommene Brummtöne o.ä. aus Ihrer Umgebung störend wahrnehmen. Uns ist kein Fall bekannt, die Theorie jedoch existiert!
SIE WURDEN GEWARNT!
Aufnahmen wurden bislang mit folgenden Geräten gemacht:
- Nokia E61i (brauchbare Aufnahmen, Einsatz bei der ersten Begehung in 2008/2009)
- versch. Notebooks, mit externen Mikrofonen
- Google G1 Smart-Phone (überraschend gute breitbandige Aufnahmequalitäten! 2010/2011)
- DV Camcorder von JVC
- und diverse weitere Smarties.
Audio-/Schneide-/Konvertierungs-Programme/...:
- Audacity (sehr gutes kostenloses Schneide-, Filter- (...) Programm - www.audacity.de)
- WinDV (kostenlos erhältlich, gut geeignet um DV-Streams vom Camcorder auf den Rechner zu laden - http://windv.mourek.cz/)
- Ulead VideoStudio8 (kommerzielles Programm, DV bearbeiten, Audiospur extrahieren)
- Magix 2014 Videoeditor und unter Linux KDENLIVE
- Für die "Wasserfall" Darstellung: SpectrumLab
Das Videomaterial können
Sie sich auch in diesem Ordner herunterladen:
http://a68k.de/brummton-hd/video/
(falls im Browser kein Plugin installiert ist, rechte Maustaste und 'Speichern unter..." - dann lokal mit dem bevorzugten Player abspielen.