| |  | | 28,0 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 6.505,1 |
|  |  | 40,8 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 45,7 |
|  |  | | 42,3 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 41,6 |
|  | | —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— |  | °C |
|  |  | | 26,2 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |
 | | 26,7 |
|  |  | | 27,0 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 28,2 |
|  | | —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— |  | °C |
| | |