| |  | | 30,2 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 30,9 |
|  |  | 34,9 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 44,1 |
|  |  | | 40,3 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 39,8 |
|  | | —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— |  | °C |
|  |  | | 28,6 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |
 | | 29,1 |
|  |  | | 28,8 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 28,6 |
|  | | —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— |  | °C |
| | |