| |  | | 23,9 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 23,5 |
|  |  | 30,7 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 42,2 |
|  |  | | 39,1 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 37,7 |
|  | | —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— |  | °C |
|  |  | | 24,6 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |
 | | 24,5 |
|  |  | | 25,2 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 24,8 |
|  | | —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— |  | °C |
| | |