| |  | | 24,6 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 24,7 |
|  |  | 53,0 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 49,6 |
|  |  | | 55,0 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 46,0 |
|  | | —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— |  | °C |
|  |  | | 23,3 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |
 | | 23,7 |
|  |  | | 23,5 |
| —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— - 5 - —— |  | | 23,7 |
|  | | —— - 60 - —— - 55 - —— - 50 - —— - 45 - —— - 40 - —— - 35 - —— - 30 - —— - 25 - —— - 20 - —— - 15-- —— - 10 - —— |  | °C |
| | |